请求示例
xxxxxxxxxx
{
"sendChannelCode": "96201703",
"ticketList":
[
{
"childChannelCode": "96533553",
"cinemaCode": "13090401",
"filmCode": "000000252022",
"netServiceFee": 207.47,
"numberByDay": 496,
"operation": 1,
"operationDatetime": "2022-12-20 16:42:17",
"parentChannelCode": "96533552",
"saleChannelCode": "96201703",
"screenCode": "0000000000000001",
"screenServiceFee": 979.36,
"seatCode": "88888888010010011101",
"sessionCode": "SE00001234567890",
"sessionDatetime": "2022-12-20 16:31:35",
"ticketNo": "962017030Ba0102",
"ticketPrice": 56.00,
"signature": "signatureString"
}
]
}
请求参数
名称 | 长度 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sendChannelCode | 8 | string | 是 | 数据报送方编码 | none |
ticketList | none | [object] | 是 | 电影票信息 | none |
numberByDay | 8 | integer | 是 | 上报流水号 | none |
parentChannelCode | 8 | string | 是 | 渠道上游 | 缺省值:00000000 |
childChannelCode | 8 | string | 是 | 渠道下游 | 缺省值:00000000 |
ticketNo | 15 | string | 是 | 电影票编码 | none |
cinemaCode | 8 | string | 是 | 影院编码 | none |
screenCode | 16 | string | 是 | 影厅编码 | none |
seatCode | 20 | string | 是 | 座位编码 | 17-18位:座位行号 19-20位:座位列号 |
filmCode | 12 | string | 是 | 影片编码 | none |
sessionCode | 16 | string | 是 | 场次编码 | none |
sessionDatetime | none | string | 是 | 放映时间 | none |
ticketPrice | 2位小数 | float | 是 | 票价 | none |
screenServiceFee | 2位小数 | float | 是 | 影厅服务费 | 缺省值:0.00 |
netServiceFee | 2位小数 | float | 是 | 网络代售服务费 | 缺省值:0.00 |
saleChannelCode | 8 | string | 是 | 销售方编码 | none |
operation | 1 | integer | 是 | 操作类型 | 1.售票(缺省)2.退票 |
operationDatetime | none | datetime | 是 | 操作时间 | none |
signature | 96-98 | string | 是 | 数字签名 | 见CA验证 |
本接口一次上报票影票数量不超过50条 numberByDay 字段取值范围为1-10485760 不需要补位,超过10485760后,重新从1开始。 对于补报,如果numberByDay未重置,则使用原来的numberByDay即可;如果numberByDay已重置,则需要则需要用新生成的numberByDay
返回示例
状态码 200
xxxxxxxxxx
{
"code": "200",
"status": "success",
"data":
{}
}