请求参数
| 名称 | 长度 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| cinemaCode | 8 | string | 是 | 影院编码 | none |
| startSessionDate | none | date | 是 | 放映时间字段开始时间(包含开始日期) | 时间区间不超过一周 |
| endSessionDate | none | date | 是 | 放映时间字段结束日期(包含结束日期) | none |
| overtimeType | 3 | integer | 是 | 超时票务类型 | 0:超时售票 1:超时退票 |
| sessionCode | 16 | string | 否 | 场次编码 | none |
| filmCode | 12 | string | 否 | 影片编码 | none |
| status | none | integer | 否 | 审核结果 | 0:不通过 1:通过 2:待审核 |
返回示例
xxxxxxxxxx{ "code": "200", "status": "success", "data": { "ticketList": [ { "ticketNo": "88888888123ABCD", "operation": 1, "status": 1 } ] }}返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | string | none | none |
| status | string | none | none |
| data | object | none | none |
| ticketList | [object] | none | none |
| ticketNo | string | none | 电影票编码 |
| operation | integer | none | 1售票 2退票 |
| status | integer | none | 0不通过 1通过 2待审核 99待提交 |